3 fases |
epi |
5 fases | lateral horizon |
|
| кВт | ?, мм | кг | ш-в-г, мм | Цена, руб. |
| 3 fases 800 | 14 | 200 | 265 | 940х1390х560 | 178 600 |
| 3 fases 900 | 13 | 250 | 295 | 930х1610х610 | 190 100 |
| 3 fases 1000 horizon | 11 | 300 | 380 | 1150х1500х670 | 233 100 |
| epi 900 | 13 | 250 | 310 | 970х1580х700 | 223 100 |
| epi 1000 | 11 | 300 | 350 | 1040х1620х750 | 262 100 |
| 5 fases 900 | 13 | 250 | 320 | 940х1600х740 | 226 100 |
| lateral 1000 horizon | 11 | 300 | 380 | 1080х1450х650 | 201 800 |
|
eventail | lateral |
|
| кВт | ?, мм | кг | ш-в-г, мм | Цена, руб. |
| eventail 900 | 13 | 250 | 360 | 1000х1560х700 | 171 700 |
| lateral 800 | 14 | 200 | 250 | 890х1390х560 | 157 900 |
| lateral 900 | 13 | 250 | 330 | 960х1560х580 | 178 600 |
В интерьере:
![]() eventail 800 | ![]() 5 fases 900 | ![]() Lateral Horizon 1000 |








.jpg)
.jpg)
.jpg)