| кВт | ?, мм | кг | ш-в-г, мм | Цена, руб. | |
| frontal 800 | 14 | 200 | 260 | 840х1390х550 | 139 100 |
| frontal 900 | 13 | 250 | 360 | 940х1560х600 | 157 100 |
| frontal 1000 | 11 | 300 | 430 | 1080х1640х650 | 190 710 |
| frontal 1100 | 11 | 300 | 520 | 1180х1740х660 | 201 100 |
| frontal 1300 | 10 | 300 | 630 | 1300х1950х750 | 265 100 |
| horizon 1100 | 11 | 250 | 450 | 1200х1450х600 | 189 100 |
| horizon 1300 | 12 | 250 | 480 | 1310х1450х600 | 232 100 |
| horizon 1500 | 10 | 300 | 550 | 1500х1560х700 | 289 575 |
| vertivision 800 | 14 | 250 | 300 | 690х1590х660 | 175 100 |
| vertivision 900 | 14 | 250 | 410 | 790х1850х660 | 201 600 |
В интерьере:
![]() frontal 1000 | ![]() horizon 1500 | ![]() vertivision |



.jpg)
.jpg)
