frontal |
horizon | vertivision |
eventail-frontal |
|
| кВт | ?, мм | кг | ш-в-г, мм | Цена, руб. |
| R° frontal 1000-V° battant | 11 | 300 | 425 | 1080х1630х660 | 190 900 |
| R°V° frontal 1000 (островная) | 11 | 300 | 445 | 1080х1630х750 | 210 500 |
| R° horizon 1100-V° battant | 11 | 250 | 450 | 1200х1450х580 | 206 100 |
| R° horizon 1300-V° battant | 12 | 250 | 480 | 1310х1450х580 | 252 100 |
| R° horizon 1500-V° battant | 10 | 300 | 550 | 1500х1550х710 | - |
| R° vertivision 900-V° battant | 14 | 250 | 410 | 790х1850х660 | 242 900 |
| R° eventail 900-V° frontal battant | 13 | 250 | 360 | 1000х1560х790 | 258 100 |
| eventail |
panoramique |
panoramique-frontal |
|
| кВт | ?, мм | кг | ш-в-г, мм | Цена, руб. |
| R°V° eventail 900 | 13 | 250 | 345 | 1020х1550х830 | 271 100 |
| R°V° panoramique 1000 | 11 | 300 | 420 | 1120х1670х1120 | 340 100 |
| R° panoramique 900-V° frontal battant | 13 | 250 | 380 | 940х1580х830 | 290 100 |
В интерьере:
![]() R°V° frontal | ![]() R°V° eventail | ![]() R° vertivision |












